体脂率计算器
计算体脂率,制定科学减肥目标
体脂率计算结果:
您好!您的体脂率是:--,属于:--
体脂率计算公式:
BMI = 体重(公斤)÷(身高×身高)(米)
体脂率 = 1.2×BMI + 0.23×年龄 - 5.4 - 10.8×性别(男为1,女为0)
女性脂肪率分类表:
| 类型 | 18-39岁 | 40-59岁 | 60+岁 |
|---|---|---|---|
| 偏瘦 | 5-20% | 5-21% | 5-22% |
| 正常 | 21-34% | 22-35% | 23-36% |
| 超重 | 35-39% | 36-40% | 37-41% |
| 肥胖 | 40-45% | 41-45% | 42-45% |
男性脂肪率分类表:
| 类型 | 18-39岁 | 40-59岁 | 60+岁 |
|---|---|---|---|
| 偏瘦 | 5-10% | 5-11% | 5-13% |
| 正常 | 11-21% | 12-22% | 14-24% |
| 超重 | 22-26% | 23-27% | 25-29% |
| 肥胖 | 27-45% | 28-45% | 30-45% |
